본문으로 바로가기

정보공개

건축공간연구원은 투명한 정보공개 활성화와 청렴한 공공기관으로서의 윤리경영 실현을 위하여
개인정보를 제외한 친인척 채용 인원 공개시스템을 구축·운영하고 있습니다.

정보공개 > 친인척 채용 인원 공개 검색

전체 19건 페이지 1/2 RSS

정보공개 > 친인척 채용 인원 공개 목록 - 번호, 제목, 등록일, 첨부파일, 조회수
번호 제목 등록일 첨부파일 조회수
19 2023년 4분기 친인척 채용인원 공개 2024/01/02 15487
18 2023년 3분기 친인척 채용인원 공개 2023/10/05 26958
17 2023년 2분기 친인척 채용인원 공개 2023/07/03 35686
16 2023년 1분기 친인척 채용인원 공개 2023/04/13 40118
15 2022년 4분기 친인척 채용인원 공개 2023/01/02 53450
14 2022년 3분기 친인척 채용인원 공개 2022/10/04 70522
13 2022년 2분기 친인척 채용인원 공개 2022/07/04 78664
12 2022년 1분기 친인척 채용인원 공개 2022/04/15 82595
11 2021년 4분기 친인척 채용인원 공개 2022/01/07 82425
10 2021년 3분기 친인척 채용인원 공개 2021/10/07 82241

건축공간연구원 네이버 포스트 건축공간연구원 네이버 TV 건축공간연구원 유튜브 건축공간연구원 페이스북